Fleet Management

Total number of vehicles
with expired fitness documents

0

All the uploaded vehicles

SR. No RC No RC Date Maker Chassis No Engine No Fitness MV Tax Insurance Permit NP PUC Actions
21 KA03AL4172 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZF***** 16E6608005236***** 03-10-2025 30-09-2026
22 KA03AL4176 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-10-2025 30-09-2026
23 KA03AL4175 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-10-2025 30-09-2026
24 KA04AD0784 20-04-2023 ALTIGREEN PROPULSION LABS PVT LTD MD93WD6CGPA5***** 3IM22L020***** 19-04-2025 23-04-2027
25 KA04AD0783 20-04-2023 ALTIGREEN PROPULSION LABS PVT LTD MD93WD6CGPA5***** 3IM22L010***** 19-04-2025 14-05-2027
26 TN18BL8013 08-05-2023 ALTIGREEN PROPULSION LABS PVT LTD MD93WD6CZPB5***** 3IM23B010***** 07-05-2026 12-08-2026
27 TN18BL8065 08-05-2023 ALTIGREEN PROPULSION LABS PVT LTD MD93WD6CZPB5***** 3IM23B010***** 07-05-2026 12-08-2026
28 TN18BR9048 22-05-2024 VE COMMERCIAL VEHICLES LTD MC2EFDRC0RBB***** 233***** 21-05-2026 25-05-2027 26-05-2029
29 TN18BR9087 22-05-2024 VE COMMERCIAL VEHICLES LTD MC2EFDRC0RAB***** 239***** 21-05-2026 30-07-2026 26-05-2029
30 TN18BR9048 22-05-2024 VE COMMERCIAL VEHICLES LTD MC2EFDRC0RBB***** 233***** 21-05-2026 25-05-2027 26-05-2029
© Yellowings Delivery Services Private Limited.
Develop by: Gajendra Pratap Singh