Fleet Management

Total number of vehicles
with expired fitness documents

0

All the uploaded vehicles

SR. No RC No RC Date Maker Chassis No Engine No Fitness MV Tax Insurance Permit NP PUC Actions
21 MH43CA1201 16-01-2023 OMEGA SEIKI PVT LTD MD9RPCF21FP5***** 2010E0***** 15-01-2025 01-12-2023
22 NL01AH6395 04-03-2024 VE COMMERCIAL VEHICLES LTD MC2EBJRC0RAB***** E446CDPM0***** 03-03-2026 31-03-2026 24-02-2027 04-03-2029 04-03-2026 03-03-2025
23 NL01AH6355 01-03-2024 VE COMMERCIAL VEHICLES LTD MC2EBJRC0RAB***** E446CDPM0***** 28-02-2026 31-03-2026 24-02-2027 03-03-2029 03-03-2026 17-02-2027
24 KA03AL4174 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-10-2025 08-10-2026
25 KA03AL4173 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZF***** 16E6608005236***** 03-10-2025 30-09-2026
26 KA03AL4172 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZF***** 16E6608005236***** 03-10-2025 30-09-2026
27 KA03AL4176 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-10-2025 30-09-2026
28 KA03AL4175 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-10-2025 30-09-2026
29 KA04AD0784 20-04-2023 ALTIGREEN PROPULSION LABS PVT LTD MD93WD6CGPA5***** 3IM22L020***** 19-04-2025 23-04-2026
30 KA04AD0783 20-04-2023 ALTIGREEN PROPULSION LABS PVT LTD MD93WD6CGPA5***** 3IM22L010***** 19-04-2025 14-05-2026
© Yellowings Delivery Services Private Limited.
Develop by: Gajendra Pratap Singh