Fleet Management

Total number of vehicles
with expired fitness documents

0

All the uploaded vehicles

SR. No RC No RC Date Maker Chassis No Engine No Fitness MV Tax Insurance Permit NP PUC Actions
31 KA03AL4174 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-10-2025 08-10-2026
32 KA03AL4173 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZF***** 16E6608005236***** 03-10-2025 30-09-2026
33 KA03AL4172 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZF***** 16E6608005236***** 03-10-2025 30-09-2026
34 KA03AL4176 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-10-2025 30-09-2026
35 KA03AL4175 04-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-10-2025 30-09-2026
36 KA04AD0784 20-04-2023 ALTIGREEN PROPULSION LABS PVT LTD MD93WD6CGPA5***** 3IM22L020***** 19-04-2025 23-04-2026
37 KA04AD0783 20-04-2023 ALTIGREEN PROPULSION LABS PVT LTD MD93WD6CGPA5***** 3IM22L010***** 19-04-2025 14-05-2026
38 TN18BP3087 03-10-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZG***** 16E6608006236***** 02-10-2025 27-09-2025
39 DL51EV0255 04-08-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZA***** 16E6608001236***** 03-08-2025 07-08-2026
40 DL51EV0284 04-08-2023 TATA MOTORS LTD MAT486022PZE***** 16E6608003236***** 03-08-2025 07-08-2026
© Yellowings Delivery Services Private Limited.
Develop by: Gajendra Pratap Singh